常德市公共交通有限責(zé)任公司2022年公開招聘擬錄用人員名單公示
根據(jù)《常德市公共交通有限責(zé)任公司2022年公開招聘方案》,經(jīng)發(fā)布信息、報(bào)名、資格審查、考試、面試、體檢等程序,確定朱思佳等19人為常德市公共交通有限責(zé)任公司2022年公開招聘擬錄用人員(見(jiàn)附件),現(xiàn)予以公示,公示時(shí)間為2022年10月9日至10月17日(7個(gè)工作日)。公示期間接受社會(huì)舉報(bào),舉報(bào)者應(yīng)以實(shí)名反映問(wèn)題,所舉報(bào)問(wèn)題必須真實(shí)準(zhǔn)確,并提供有關(guān)調(diào)查核實(shí)線索,不受理匿名舉報(bào)。
舉報(bào)電話:
15886699166 (公交公司紀(jì)律檢查室)
0736-7274108(公交公司人力資源部)
常德市公共交通有限責(zé)任公司
2022年10月8日
常德市公共交通有限責(zé)任公司2022年公開招聘擬錄用名單公示 | |||||||
序號(hào) | 報(bào)名序號(hào) | 報(bào)考職位 | 計(jì)劃數(shù) | 姓名 | 性別 | 綜合成績(jī) | 備注 |
1 | 13407080420 | 財(cái)會(huì)管理 | 5 | 朱思佳 | 女 | 82.60 | |
2 | 13407080613 | 財(cái)會(huì)管理 | 5 | 曾快發(fā) | 男 | 80.33 | |
3 | 13407080624 | 財(cái)會(huì)管理 | 5 | 李木子 | 女 | 80.22 | |
4 | 13407080426 | 財(cái)會(huì)管理 | 5 | 劉柯翰 | 男 | 80.07 | |
5 | 13407080403 | 財(cái)會(huì)管理 | 5 | 劉欣純 | 女 | 79.13 | |
6 | 13407080718 | 法務(wù)管理 | 3 | 楊瑞子 | 女 | 78.96 | |
7 | 13407080722 | 法務(wù)管理 | 3 | 李琴芳 | 女 | 78.10 | |
8 | 13407080716 | 法務(wù)管理 | 3 | 向曾 | 女 | 75.30 | |
9 | 13407080806 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 2 | 蔣卉 | 女 | 81.12 | |
10 | 13407081005 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 2 | 齊菲 | 女 | 79.52 | |
11 | 13407080216 | 新能源車輛維護(hù)員 | 4 | 鐘奕威 | 男 | 79.06 | |
12 | 13407080227 | 新能源車輛維護(hù)員 | 4 | 羅釩 | 男 | 78.85 | |
13 | 13407080206 | 新能源車輛維護(hù)員 | 4 | 周良 | 男 | 76.70 | |
14 | 13407080214 | 新能源車輛維護(hù)員 | 4 | 易楓淋 | 男 | 76.30 | |
15 | 13407080202 | 信息技術(shù)員 | 5 | 丁小卓 | 女 | 79.11 | |
16 | 13407080112 | 信息技術(shù)員 | 5 | 何碩勛 | 男 | 78.70 | |
17 | 13407080128 | 信息技術(shù)員 | 5 | 張瑩瑩 | 女 | 78.39 | |
18 | 13407080109 | 信息技術(shù)員 | 5 | 樂(lè)文濱 | 男 | 77.89 | |
19 | 13407080108 | 信息技術(shù)員 | 5 | 朱詩(shī)奇 | 男 | 77.21 | |
2022年10月8日 |
賬號(hào)+密碼登錄
還沒(méi)有賬號(hào)?
立即注冊(cè)